MPO/LIGHTRAY MPXコネクタ
- お見積り、導入のご相談などはこちらからお問い合わせください。
- お問い合わせ
特長


仕様
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
ファイバ種 | SM | GI | |
研磨 | 斜めPC | 直角PC (斜めPC仕様もあり) |
|
ファイバ心数 | 4、8、12、16、24心 | ||
接続損失 (対マスタ) |
標準グレード | 1.0dB以下 | 0.5dB以下 |
低損グレード | 0.35dB以下 | - | |
反射減衰量 | 55dB以上 | - | |
適合コード種 | テープ心線、テープコード | ||
適合規格 | MPO:JIS C5982(F13) IEC 61754-7 |
シングルモードはTelcordiaGR-1435準拠
※MPX:LIGHTRAY MPX is a trademark of the Whitaker Corporation