(2010年3月31日現在)
| 証券コード | 5803 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東証第一部、大証第一部 |
| 上場年月 | 1949年5月16日 |
| 発行済株式総数 | 360,863,421株 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 総株主数 | 33,859名 |
(2010年3月31日現在)
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 31,173 | 8.64 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,396 | 5.65 |
| 三井生命保険株式会社 | 10,192 | 2.82 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (中央三井信託銀行退職給付信託口) |
9,777 | 2.71 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 8,952 | 2.48 |
| 株式会社三井住友銀行 | 8,456 | 2.34 |
| 株式会社静岡銀行 | 7,713 | 2.14 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 6,891 | 1.91 |
| ビービーエイチ ボストンカストディアン フォー バンガード インターナショナル バリュー ファンド | 6,673 | 1.85 |
| DOWAメタルマイン株式会社 | 6,563 | 1.82 |
| 計 | 116,787 |
(2010年3月31日現在)
| 人数 | 株式数(千株) | 持株比率 | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 33,033 | 82,038 | 22.7 |
| 金融機関 | 51 | 60,722 | 16.8 |
| 信託銀行 | 29 | 97,247 | 26.9 |
| 証券会社 | 55 | 9,424 | 2.6 |
| 外国人 | 324 | 82,975 | 23.0 |
| その他法人等 | 366 | 28,274 | 7.8 |
| 自己株式 | 1 | 180 | 0.0 |
野村證券