(億円)
| 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高売上高の推移のグラフ | 5,030 | 6,459 | 6,594 | 5,736 | 5,035 |
| 営業利益営業利益の推移グラフ | 397 | 345 | 203 | 2 | 179 |
| 経常利益経常利益の推移のグラフ | 364 | 327 | 160 | △35 | 165 |
| 当期純利益当期純利益の推移グラフ | 249 | 214 | 45 | △190 | 25 |
| 1株当り当期純利益(円) | 66.20 | 57.29 | 12.26 | △52.74 | 7.12 |
| 1株当り配当(円) | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
| 純資産額純資産額の推移のグラフ" | 2,176 | 2,546 | 2,307 | 1,893 | 1,933 |
| 総資産額総資産額の推移のグラフ" | 4,653 | 5,367 | 5,374 | 4,814 | 4,897 |
| 設備投資 | 245 | 324 | 364 | 312 | 345 |
| 研究開発費 | 122 | 122 | 140 | 149 | 134 |





