生きものたち


自然とふれあう場を木場に
フジクラ 木場千年の森で、創設時に導入した植物のほか観察された鳥や昆虫を紹介します。
導入植栽
分類 | 樹・草種数 | 本・株数 | 植栽植物 | |
---|---|---|---|---|
樹木 | 73 | 2,588 | ||
高中木 | (イヌツゲ、アラカシ) | |||
常緑広葉 | シラカシ、スダジイ、タブノキ、モチノキ、アラカシ、ユズリハ、ナツミカン、ヤブツバキ、ヒサカキ、イヌツゲ、カクレミノ、ヤブニッケイ、シロダモ | |||
常緑針葉 | アカマツ、カヤ、イチイ | |||
落葉 | イロハモミジ、コナラ、ハンノキ、エゴノキ、クヌギ、イヌシデ、タチヤナギ、ハゼノキ、ヤマザクラ、エノキ、コブシ、ホオノキ、ミズキ、ウワミズザクラ、アオハダ、イイギリ、クマシデ、クリ、ケヤキ、ムクノキ、リョウブ、ガマズミ、ミツバツツジ、キブシ、ムラサキシキブ、ヤマツツジ、ウメモドキ、マユミ、マンサク、カマツカ、ウグイスカグラ、ゴンズイ、ヤマコウバシ | |||
低木 | 23 | 2,186 | ||
常緑広葉 | イボタノキ、ヒサカキ、アオキ、イヌツゲ、トベラ、マサキ、ヒイラギ | |||
落葉 | ヤマブキ、ヤマツツジ、モミジイチゴ、ヒメウツギ、ミツバツツジ、ヤマアジサイ、ハナイカダ、コバノガマズミ、ガクアジサイ、マユミ、ヤマハギ、ウツギ、コゴメウツギ、ネコヤナギ、ツリバナ、タラノキ | |||
地殻 | エビネ、キヅタ、サネカズラ、ツワブキ、マンリョウ、ベニシダ、テイカカズラ、シャガ、ヤブコウジ、ヤブラン、リュウノヒゲ、オミナエシ、ナツヅタ、オオバギボウシ、ノイバラ、サルトリイバラ、シラン、ノカンゾウ、ヤマユリ、ヒガンバナ、ホトトギス、ミソハギ | |||
水草 | チダケサシ、ヌマトラノオ、ミゾソバ、セリ、ヘラオモダカ、エビモ、セキショウ、サンカクイ、トチカガミ、ヒルムシロ |
導入魚種
分類 | 目名 | 科名 | 科名 | 合計 |
---|---|---|---|---|
魚類 | コイ目 | コイ科 | オイカワ | |
タモロコ | ||||
モツゴ | ||||
ギンブナ | ||||
ドジョウ科 | ドジョウ | |||
メダカ目 | メダカ科 | メダカ | ||
スズキ目 | ハゼ科 | トウヨシノボリ | ||
貝類 | ニナ目 | タニシ科 | ヒメタニシ | |
甲殻類 | エビ目 | テナガエビ科 | スジエビ | |
テナガエビ | ||||
合計 | 853個体 |